Swiss Taxi Aarau
Taxi Preise & Tarife in Aarau & Aargau
Transparente, faire Preise ohne versteckte Kosten. Alle Tarife und Preisbeispiele für Stadtfahrten, Flughafentransfers, Rollstuhltaxi und Kurierdienst.
Transparente, faire Preise ohne versteckte Kosten. Alle Tarife und Preisbeispiele für Stadtfahrten, Flughafentransfers, Rollstuhltaxi und Kurierdienst.
| Strecke | Distanz | Richtpreis |
|---|---|---|
| Bahnhof Aarau → Innenstadt | ca. 2 km | ca. CHF 16.– |
| Aarau → Suhr | ca. 5 km | ca. CHF 30.– |
| Aarau → Lenzburg | ca. 12 km | ca. CHF 62.– |
| Aarau → Baden | ca. 20 km | ca. CHF 99.– |
| Aarau → Zofingen | ca. 18 km | ca. CHF 90.– |
| Strecke | Distanz | Richtpreis | Mit –20% Rabatt |
|---|---|---|---|
| Aarau → Flughafen Zürich | ca. 50 km | ca. CHF 237.– | ca. CHF 190.– |
| Aarau → EuroAirport Basel | ca. 70 km | ca. CHF 329.– | ca. CHF 263.– |
| Aarau → Flughafen Bern | ca. 95 km | ca. CHF 440.– | ca. CHF 352.– |
* Richtpreise inkl. Grundtaxe CHF 7.–, CHF 4.60/km. Endpreis abhängig von genauem Abholort und Verkehr.
| Leistung | Preis |
|---|---|
| Grundtaxe Rollstuhltaxi | CHF 40.– |
| Pro Kilometer | CHF 4.60 |
| Wartezeit / Stunde | CHF 75.– |
| Begleitung durch Fahrer | CHF 30.– |
| Rollstuhlbereitstellung | CHF 15.– |
Firmenkunden erhalten auf Anfrage Monatsrechnungen. Kontaktieren Sie uns für ein individuelles Angebot.